|
|
Przewód do transmisji danych; Databus UIC (WTB); 120 Ohm; 2 x 0,75 mm2; UIC 558; UTK | ![]() | ![]() |

![]() | 1 | 2 żyły 0,75mm2 - linki giętkie z miedzi ocynowanej, izolacja Radox foam (kolory: biały, czarny) |
| 2 | wypełnienie | |
| 3 | obwój - taśma z tworzywa sztucznego | |
| 4 | ekran - oplot z miedzi ocynowanej | |
| 5 | płaszcz - Radox GKW S (kolor: czarny) |
| Typ | Databus UIC 120Ω |
| Budowa | 2x0,75 [mm2] |
| Napięcie nominalne U0 / U:* | 300 [V] / 500 [V] |
| Impedancja f = 0,5 ... 2 MHz | 120 ± 12 [Ω] |
| Tłumienność f = 1 MHz f = 2 MHz | ≤ 10,0 [dB / km] ≤ 14 [dB / km] |
| Minimalny promień gięcia: - zastosowania statyczne - zastosowania dynamiczne | 3 x D 5 x D |
| - U0 | - napięcie przewód - ziemia |
| - U | - napięcie przewód - przewód |
| symbol katalogowy ASTE |
Nazwa towaru |
budowa [mm2] |
średnica [mm] |
kolor |
|
| C | KHS-12552469 | do trans. danych; Databus; 120 Ohm; 2 x 0,75 mm2; WTB; czarny | 2 x 0,75 | 8,5 | czarny |