|
Radox 3GKW (EN 50264-3-2) 600V M-; skręcone żyły bez płaszcza -NOWE | ![]() | ![]() |
1 | żyła: RADOX 3 GKW EN 50264-3-1 600V M |
Typ | Radox EN 50264-3-2 |
Typoszereg | 1,5 [mm2] |
Napięcie nominalne U0 / U:* - przemienne - stałe | 600 [V] / 1000 [V] 900 [V] / 1800 [V] |
Minimalny promień zgięcia (zast. statyczne): - dla przewodów o średnicy D ≤ 12 mm - dla przewodów o średnicy D > 12 mm - dla przewodów o średnica D ≤ 12 mm (sporadyczne ruchy): - dla przewodów o średnicy D > 12 mm | 3 x D 4 x D 4 x D 5 x D |
- U0 | - napięcie przewód - ziemia |
- U | - napięcie przewód - przewód |
symbol katalogowy ASTE |
budowa kabla [mm2] |
średnica [mm] |
kolor |
KHS-85241691 | 2v1,5 | 5,7 | szaro-niebieski |
KHS-85241692 | 3v1,5 | 6,2 | szro-niebiesko-żółto-zielony |