| 
       | 
  
Szyldy identyfikacyjne TAGPU - odporne na UV  | ![]()  | ![]()  | 
                                
  | 
                        |||||||||||||||||
                                
  | 
                
| symbol katalogowy ASTE  | 
    wymiar W [mm]  | 
    wymiar L [mm]  | 
    ilość w rolce [szt.]  | 
    kolor | 
  
| HELLER-556-80529 | 10,0 | 51,0 | 2000 | biały | 
| HELLER-556-80542 | 10,0 | 51,0 | 2000 | żółty | 
| HELLER-556-80547 | 10,0 | 51,0 | 2000 | niebieski | 
| HELLER-556-80548 | 10,0 | 51,0 | 2000 | czerwony | 
| HELLER-556-80515 | 12,0 | 60,0 | 1000 | biały | 
| HELLER-556-80514 | 12,0 | 60,0 | 1000 | żółty | 
| HELLER-556-80513 | 12,0 | 60,0 | 1000 | niebieski | 
| HELLER-556-80512 | 12,0 | 60,0 | 1000 | czerwony | 
| HELLER-556-80520 | 15,0 | 75,0 | 1000 | biały | 
| HELLER-556-80519 | 15,0 | 75,0 | 1000 | żółty | 
| HELLER-556-80518 | 15,0 | 75,0 | 1000 | niebieski | 
| HELLER-556-80517 | 15,0 | 75,0 | 1000 | czerwony | 
| HELLER-556-80527 | 20,0 | 30,0 | 1000 | biały | 
| HELLER-556-80528 | 20,0 | 30,0 | 1000 | żółty | 
| HELLER-556-80556 | 20,0 | 30,0 | 1000 | niebieski | 
| HELLER-556-80557 | 20,0 | 30,0 | 1000 | czerwony | 
| HELLER-556-80530 | 20,0 | 51,0 | 1000 | biały | 
| HELLER-556-80531 | 20,0 | 51,0 | 1000 | żółty | 
| HELLER-556-80550 | 20,0 | 51,0 | 1000 | niebieski | 
| HELLER-556-80551 | 20,0 | 51,0 | 1000 | czerwony | 
| HELLER-556-82056 | 20,0 | 51,0 | 1000 | biały | 
| HELLER-556-80543 | 20,0 | 51,0 | 1000 | żółty | 
| HELLER-556-80553 | 20,0 | 51,0 | 1000 | niebieski | 
| HELLER-556-80554 | 20,0 | 51,0 | 1000 | czerwony | 
| HELLER-556-80533 | 25,0 | 75,0 | 500 | biały | 
| HELLER-556-80534 | 25,0 | 75,0 | 500 | żółty | 
| HELLER-556-80536 | 25,0 | 75,0 | 500 | niebieski | 
| HELLER-556-80537 | 25,0 | 75,0 | 500 | czerwony | 
| Drukarka termotransferowa TT431 | 
Drukarki termotransferowe TT4030 | 
Program Tagprint Pro 4.0 | 
Nadruk na oznacznikach termotransferowych  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  |