| 
       | 
  
Szyldy identyfikacyjne TAGPU LOOP - odporne na UV  | ![]()  | ![]()  | 
                                
  | 
                        |||||||||||||||||
                                
  | 
                
| symbol katalogowy ASTE  | 
    wymiar W [mm]  | 
    wymiar L [mm]  | 
    wymiar  L2 [mm]  | 
    min. średnica  wiązki [mm]  | 
    max. średnica  wiązki [mm]  | 
    ilość w rolce [szt.]  | 
    kolor | 
  
| HELLER-556-80584 | 12,0 | 74,0 | 40,0 | 2,8 | 8,0 | 500 | biały | 
| HELLER-556-80587 | 12,0 | 74,0 | 40,0 | 2,8 | 8,0 | 500 | czerwony | 
| HELLER-556-80586 | 12,0 | 74,0 | 40,0 | 2,8 | 8,0 | 500 | niebieski | 
| HELLER-556-80585 | 12,0 | 74,0 | 40,0 | 2,8 | 8,0 | 500 | żółty | 
| HELLER-556-80588 | 18,0 | 124,0 | 40,0 | 4,0 | 35,0 | 300 | biały | 
| HELLER-556-80589 | 18,0 | 124,0 | 40,0 | 4,0 | 35,0 | 300 | żółty | 
| Drukarka termotransferowa TT431 | 
Drukarki termotransferowe TT4030 | 
Program Tagprint Pro 4.0 | 
Nadruk na oznacznikach termotransferowych  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  |